ÜBERSICHTEN

LISTE DER BISHER ÜBERQUERTEN PÄSSE UND HOCHSTRASSEN
(nach der Höhe)

Höhe

Pässe

Anzahl der Überquerungen

 

 

 

über 2500 m

25

175

2000 m … 2499 m

86

653

1500 m … 1999 m

124

439

1000 m … 1499 m

119

456

unter 1000 m

59

194

 

 

 

GESAMT

413

1917


 
Nr. Pass Pass Höhe in m Steig. Land Datum Uhrzeit Bemerkungen
1 Mönchsjochhütte Mönchsjochhütte 3657   CH 20.07.00 14.10 - 14.15 zu Fuß
2 Mönchsjochhütte Mönchsjochhütte 3657   CH 15.07.15 13.31 - 14.05 zu Fuß
3 Jungfraujoch Jungfraujoch 3466   CH 20.07.00 12.30 - 15.37 Jungfraubahn
4 Jungfraujoch Jungfraujoch 3466   CH 15.07.15 10.27 - 16.23 Jungfraubahn
5 Platigliolepass Passo Platigliole 2908   I 12.07.11 12.30 - 12.35 Monte Scorluzzo
6 Platigliolepass Passo Platigliole 2908   I 12.07.11 14.57 - 15.01 zu Fuß
7 Platigliolepass Passo Platigliole 2908   I 27.07.15 11.46 - 11.50 Monte Scorluzzo
8 Platigliolepass Passo Platigliole 2908   I 27.07.15 12.55 - 12.57 zu Fuß
9 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 02.08.00 12.50 - 12.52 zum Piz Boé
10 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 02.08.00 15.40 zum Sass Pordoi
11 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 19.07.03 10.44 - 10.47 zum Piz Boé
12 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 19.07.03 15.01 - 15.11 zum Sass Pordoi
13 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 16.07.04 11.30 zum Rif. Boé
14 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 16.07.04 13.50 - 13.53 zum Sass Pordoi
15 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 20.07.05 10.14 - 10.17 zum Piz Boé
16 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 20.07.05 14.27 - 14.31 zum Sass Pordoi
17 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 25.07.10 09.52 - 09.56 zum Piz Boé
18 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 25.07.10 14.09 - 14.18 zum Sass Pordoi
19 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 23.07.13 10.20 - 10.25 Richtung Piz Boé
20 Pordoischarte Forcella Pordoi 2848   I (Dol) 23.07.13 10.50 - 10.59 zum Sass Pordoi
21 Tiefenbachtunnel Tiefenbachtunnel 2829 13% A 26.07.99 16.02  
22 Tiefenbachtunnel Tiefenbachtunnel 2829 13% A 26.07.99 16.49  
23 Tiefenbachtunnel Tiefenbachtunnel 2829 13% A 29.07.05 14.24  
24 Tiefenbachtunnel Tiefenbachtunnel 2829 13% A 29.07.05 15.19  
25 Bonette-Schleife La Bonette 2802 12% F 24.07.06 11.21 - 12.13  
26 Bonette-Schleife La Bonette 2802 12% F 27.07.06 10.13 - 11.40  
27 Bonette-Schleife La Bonette 2802 12% F 14.07.12 12.19 - 12.43  
28 Bonette-Schleife La Bonette 2802 12% F 08.07.17 11.45 kein Parkplatz
29 Bonette-Schleife La Bonette 2802 12% F 08.07.17 11.50 - 12.27 Cime de la Bonette
30 Fanatscharte Fanatscharte 2801   A 16.07.13 12.20 - 14.45 zu Fuß,bei Stüdlhütte
31 Iseran-Pass Col de L'Iséran 2770 12% F 17.07.00 14.58 - 15.38  
32 Iseran-Pass Col de L'Iséran 2770 12% F 23.07.06 12.05 - 12.31 20 Kehren
33 Iseran-Pass Col de L'Iséran 2770 12% F 13.07.12 15.30 - 16.00  
34 Iseran-Pass Col de L'Iséran 2770 12% F 13.07.12 16.31  
35 Iseran-Pass Col de l'Iséran 2770 12% F 16.07.22 14.03 -14.20  
36 Iseran-Pass Col de l'Iséran 2770 12% F 23.07.22 10.47 - 10.55  
37 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 29.06.95 14.23 - 15.52 Livrio
38 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 22.07.97 18.38 - 18.50  
39 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 27.07.97 12.55 - 13.58 3-Sprachen-Spitze
40 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 08.08.98 13.00 - 16.35 Livrio
41 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 10.08.99 13.04 - 15.16 3-Sprachen-Spitze
42 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 30.07.00 12.45 - 14.25 3-Sprachen-Spitze
43 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 22.07.01 12.30 - 15.58 3-Sprachen-Spitze
44 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 04.07.02 12.55 - 14.00 3-Sprachen-Spitze
45 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 30.07.07 10.49 - 11.59 3-Sprachen-Spitze
46 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 19.07.09 10.55 - 15.02 3-Spr.-Sp., Livrio
47 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 12.07.10 10.26 - 13.13 3-Sprachen-Spitze
48 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 13.07.10 16.12  
49 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 14.07.10 09.46 - 10.39  
50 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 16.07.10 09.27 - 09.37  
51 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 16.07.10 15.03 - 16.02 Tibet-Haus
52 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 12.07.11 10.48 - 16.15 Monte Scorluzzo
53 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 15.07.11 09.59 - 10.03  
54 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 15.07.11 16.21 - 16.33  
55 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 16.07.11 10.02 - 10.16  
56 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 22.07.12 09.50 - 10.16  
57 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 22.07.12 17.08 - 17.10  
58 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 26.07.15 09.43 - 10.00  
59 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 27.07.15 11.19 - 15.02 Monte Scorluzzo
60 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 22.07.19 10.15 - 10.35  
61 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 22.07.19 15.24 - 16.01  
62 Stilfser Joch Passo dello Stelvio 2758 15% I 25.07.19 09.43 - 10.11  
63 Kaunertaler Gletscher Kaunertaler Gletscher 2750 18% A 05.08.98 12.40 - 15.05 Kaunertaler Gletsch.
64 Kaunertaler Gletscher Kaunertaler Gletscher 2750 18% A 23.07.15 11.31 - 14.12 Karlesjochbahn
65 Agnel-Pass Col Agnel 2744 14% F - I 26.07.06 10.43 - 11.04  
66 Agnel-Pass Col Agnel 2744 14% F - I 18.07.22 12.31 - 13.00  
67 Agnel-Pass Col Agnel 2744 14% F - I 18.07.22 13.58  
68 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 24.07.06 11.18  
69 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 24.07.06 12.16 - 12.20  
70 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 27.07.06 10.10  
71 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 27.07.06 11.42  
72 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 14.07.12 12.11  
73 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 14.07.12 12.44  
74 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 08.07.17 11.42  
75 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 08.07.17 11.47  
76 Bonette-Pass Col de la Bonette 2715 14% F 08.07.17 12.30  
77 Langkofelscharte Forc. Sassolungo 2685   I (Dol) 20.07.03 10.45 - 10.58 Seilbahn / zu Fuß
78 Langkofelscharte Forc. Sassolungo 2685   I (Dol) 10.07.04 10.23 - 10.28 Seilbahn / zu Fuß
79 Langkofelscharte Forc. Sassolungo 2685   I (Dol) 18.07.05 08.40 - 08.42 Seilbahn / zu Fuß
80 Langkofelscharte Forc. Sassolungo 2685   I (Dol) 31.07.07 09.07 - 09.17 Seilbahn / zu Fuß
81 Rettenbachjoch Rettenbachjoch 2684 13% A 26.07.99 15.35 - 15.47  
82 Rettenbachjoch Rettenbachjoch 2684 13% A 29.07.05 10.44 - 11.50 Rettenbachgletscher
83 Restefond-Pass Col de Restefond 2678 14% F 24.07.06 11.13  
84 Restefond-Pass Col de Restefond 2678 14% F 27.07.06 10.07  
85 Restefond-Pass Col de Restefond 2678 14% F 27.07.06 11.44 - 11.46  
86 Restefond-Pass Col de Restefond 2678 14% F 14.07.12 12.04  
87 Restefond-Pass Col de Restefond 2678 14% F 08.07.17 11.39  
88 Gaviapass Passo di Gavia 2652 16% I 04.07.02 15.32 - 16.25  
89 Gaviapass Passo di Gavia 2652 16% I 12.07.10 15.26 - 15.44  
90 Gaviapass Passo di Gavia 2652 16% I 16.07.11 11.49 - 11.55 Nebel, Regen
91 Gaviapass Passo di Gavia 2652 16% I 22.07.19 12.37 - 13.13  
92 Gaviapass Passo di Gavia 2652 16% I 22.07.19 13.53  
93 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 23.07.06 19.34 - 19.59  
94 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 07.07.12 18.25 - 18.40  
95 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 08.07.12 09.41 - 10.01  
96 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 10.07.12 08.55 Taxi
97 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 12.07.12 13.30 Taxi
98 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 12.07.12 16.33 - 16.46  
99 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 13.07.12 19.21 - 19.29  
100 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 01.07.17 18.09 - 18.14  
101 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 05.07.17 12.07 - 12.34  
102 Galibier-Pass Col du Galibier 2642 14% F 17.07.22 12.26 - 12.40  
103 Tschager Joch Tschager Joch 2630   I (Dol) 21.07.03 11.30 Wanderung
104 Tschager Joch Tschager Joch 2630   I (Dol) 21.07.03 16.15 Wanderung
105 Nivolet-Pass Colle del Nivolet 2612 16% I 11.07.22 14.37 - 14.48  
106 Nivolet-Pass Colle del Nivolet 2612 16% I 11.07.22 15.32 - 15.35  
107 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 25.07.94 16.18 - 16.28  
108 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 28.06.95 10.53 - 13.00 zu Fuß
109 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 07.08.98 11.12 - 12.26 zu Fuß
110 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 07.08.98 18.35 - 18.50  
111 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 01.08.00 11.23 - 11.31  
112 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 01.08.00 16.55 - 17.08  
113 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 03.07.11 16.26 - 16.40  
114 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 07.07.11 16.36 - 16.43  
115 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 14.07.13 16.36 - 16.50  
116 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 10.07.16 17.23 - 17.38  
117 Edelweißspitze Edelweißspitze 2571 14% A 16.07.19 14.57 - 15.42  
118 Büllelejoch Forcella Pian di Cengia 2522   I (Dol) 17.07.19 13.27 - 13.56 Rifugio Pian di Cengia
119 Granges-Pass Col des Granges Comm. 2513 11% F 24.07.06 12.26 - 12.35  
120 Granges-Pass Col des Granges Comm. 2513 11% F 14.07.12 12.50 - 12.52  
121 Granges-Pass Col des Granges Comm. 2513 11% F 08.07.17 12.33 - 12.34  
122 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 27.06.95 13.23 - 14.02 Maut Österreich
123 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 16.07.96 15.48 - 16.42 Maut Österreich
124 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 26.07.99 13.15 - 14.25 Maut Österreich
125 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 21.07.01 14.10 - 14.35 Maut Österreich
126 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 10.07.02 13.00 - 13.21  
127 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 10.07.02 14.03 - 14.18 1x Maut Österreich
128 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 10.07.02 14.31  
129 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 04.08.07 15.25 - 15.37 Maut Österreich
130 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 15.07.10 14.57 - 15.20  
131 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 15.07.10 15.34  
132 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 19.07.11 10.13 - 10.37 Maut Österreich
133 Timmelsjoch Passo Rombo 2509 13% A - I 23.07.19 10.43 - 13.11 Seenwanderung
134 Hochtor Hochtor 2504 12% A 25.07.94 15.42 - 15.54  
135 Hochtor Hochtor 2504 12% A 28.06.95 13.34  
136 Hochtor Hochtor 2504 12% A 07.08.98 12.39 - 12.48  
137 Hochtor Hochtor 2504 12% A 07.08.98 18.00 - 18.05  
138 Hochtor Hochtor 2504 12% A 01.08.00 11.43  
139 Hochtor Hochtor 2504 12% A 01.08.00 16.32 - 16.47  
140 Hochtor Hochtor 2504 12% A 03.07.11 16.01 - 16.05  
141 Hochtor Hochtor 2504 12% A 03.07.11 18.00 - 18.02  
142 Hochtor Hochtor 2504 12% A 07.07.11 13.50 - 14.04  
143 Hochtor Hochtor 2504 12% A 07.07.11 17.12  
144 Hochtor Hochtor 2504 12% A 14.07.13 15.59 - 16.10  
145 Hochtor Hochtor 2504 12% A 14.07.13 17.54 - 18.00  
146 Hochtor Hochtor 2504 12% A 10.07.16 14.20 - 14.37  
147 Hochtor Hochtor 2504 12% A 10.07.16 17.52  
148 Hochtor Hochtor 2504 12% A 16.07.19 14.28 - 14.30  
149 Hochtor Hochtor 2504 12%